¿Qué lavadora te hace falta?
| Modelo | Capacidad | Eficiencia | WiFi y app | Carga | Centrifugado | Fondo | Vapor | Inverter | Programas | Ruido | Precio ↑ | Nota | Comprado el mes pasado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wonder WL6205AI | 6 kg | A | No | Frontal | 1200 rpm | 50 cm | Sí | Sí | 12 | — | 226,90 € | 5,0 | — |
| Aspes AL6204AIDV | 6 kg | A | No | Frontal | 1200 rpm | 50 cm | — | Sí | 15 | — | 230,26 € | — | — |
| Cecotec 00974 | 6 kg | A | No | Frontal | 1000 rpm | 44 cm | Sí | Sí | 12 | — | 239,00 € | 4,0 | — |
| Nilson NL6200AI | 6 kg | A | No | Frontal | 1200 rpm | 41 cm | Sí | Sí | 11 | 72 dB | 239,90 € | 3,8 | 100+ |
| Svan SL6204AIDV | 6 kg | A | No | Frontal | — | 43 cm | — | Sí | 15 | — | 242,52 € | 3,9 | — |
| Candy EY 27SB7-S | 7 kg | A | No | Frontal | 1200 rpm | 47 cm | — | — | 12 | 72 dB | 247,84 € | 4,5 | — |
| Cecotec A01_EU01_129902 | 5 kg | A | No | Frontal | 1000 rpm | 40 cm | Sí | Sí | 16 | 76 dB | 249,00 € | 4,5 | 18+ |
| Svan OL62ADW00 | 6 kg | A | No | Frontal | 1200 rpm | 50 cm | — | Sí | 15 | — | 250,90 € | — | — |
| Corber CLH7405ME | 7 kg | A | No | Frontal | 1200 rpm | 47 cm | Sí | Sí | 15 | — | 256,43 € | 4,1 | — |
| Wonder WL8205AI | 8 kg | A | No | Frontal | 1200 rpm | 45 cm | — | Sí | 12 | — | 256,90 € | 5,0 | — |
| Hyundai HLF612IADW01 | 6 kg | A | No | Frontal | 1200 rpm | 50 cm | Sí | Sí | 15 | — | 267,65 € | — | — |
| Svan SL7201AIDVX | 7 kg | A | No | Frontal | 1200 rpm | 42 cm | — | Sí | 11 | 72 dB | 267,90 € | 3,8 | — |
| Svan SL8204AIDV | 8 kg | A | No | Frontal | 1200 rpm | 45 cm | Sí | Sí | 14 | — | 268,82 € | — | — |
| Infiniton WM-D74AWT | 7 kg | — | No | Superior | 1400 rpm | 48 cm | Sí | Sí | 15 | — | 273,95 € | — | — |
| Edesa 925270557 | 6 kg | D | No | Frontal | 1400 rpm | 40 cm | — | Sí | 23 | 80 dB | 276,80 € | 4,1 | — |
| Candy EY 29B8-S | 9 kg | A | — | Frontal | 1200 rpm | 60 cm | Sí | Sí | — | 70 dB | 277,26 € | — | — |
| Cecotec 2466 | 7 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 60 cm | Sí | Sí | 16 | 50 dB | 279,00 € | 4,1 | — |
| Cecotec 01921 | 7 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 52 cm | Sí | Sí | 15 | 50 dB | 279,00 € | 4,0 | — |
| EVVO V0215 | 7 kg | A | No | Frontal | 1200 rpm | 40 cm | Sí | Sí | 15 | 50 dB | 279,80 € | 4,0 | — |
| Svan SL8403AIDVB | 8 kg | B | No | Frontal | 1400 rpm | 52 cm | — | Sí | 15 | — | 282,08 € | — | — |
| Comfee CF08EWP05W | 8 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 48 cm | Sí | — | 15 | 72 dB | 284,49 € | 4,5 | — |
| Comfee CFP01EW60W | 8 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 48 cm | Sí | Sí | — | 72 dB | 284,98 € | 4,6 | 50+ |
| Candy 31020483 | 9 kg | A | Sí | Frontal | 1400 rpm | 52 cm | — | Sí | 16 | 72 dB | 288,99 € | 4,2 | 100+ |
| TCL FF0606WB0AMES | 6 kg | B | No | Frontal | 1000 rpm | 46 cm | Sí | Sí | — | — | 289,00 € | — | — |
| EVVO V0454 | 10 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 63 cm | — | Sí | 16 | 78 dB | 289,90 € | 3,8 | — |
| Corber CLT80514VIN | 8 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 52 cm | Sí | Sí | 16 | 50 dB | 294,46 € | 4,1 | — |
| Hisense WF1I7022BWJ | 7 kg | A | No | Frontal | 1200 rpm | 44 cm | Sí | Sí | 15 | 74 dB | 299,00 € | 4,3 | 50+ |
| Candy CSO1295T3-S | 9 kg | — | Sí | Frontal | 1200 rpm | 52 cm | Sí | — | 16 | — | 299,00 € | 5,0 | — |
| Infiniton WM-F94AWM | 9 kg | A | No | — | 1400 rpm | 58 cm | Sí | Sí | 15 | — | 299,00 € | — | — |
| Infiniton WM-S94ABL | 9 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 58 cm | Sí | Sí | 15 | 56 dB | 299,00 € | 4,0 | — |
| Indesit INDESIT IMA 864 MY TIME SPT | 8 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 63 cm | — | — | — | 76 dB | 300,55 € | 3,9 | — |
| Cecotec 00152 | 8 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 52 cm | Sí | Sí | 11 | — | 309,00 € | 4,3 | 16+ |
| Midea MF100W80BA/W-ES | 8 kg | A | No | Frontal | 1350 rpm | 48 cm | Sí | Sí | 15 | 72 dB | 309,99 € | 4,2 | 100+ |
| Teka WMK40740 | 7 kg | A | No | Frontal | 1200 rpm | 47 cm | — | Sí | 15 | — | 314,80 € | 4,6 | — |
| Infiniton WM-S84 | 8 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 52 cm | Sí | Sí | 15 | — | 317,00 € | — | — |
| Corber CLH7BL1224 | 7 kg | D | No | Frontal | 1200 rpm | 46 cm | — | — | 15 | — | 317,19 € | 4,1 | — |
| Cecotec 02316 | 7 kg | E | No | Frontal | 1400 rpm | — | — | — | 16 | 80 dB | 319,89 € | 4,1 | — |
| Beko BM3WFT3821WB | 8 kg | A | No | Frontal | — | 54 cm | — | Sí | — | — | 320,60 € | 4,0 | 8+ |
| Wonder WL10400AI | 10 kg | A | — | Frontal | 1400 rpm | 52 cm | — | Sí | 12 | — | 320,90 € | — | — |
| Hisense WF1Q8041BW | 8 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 54 cm | Sí | Sí | 15 | 72 dB | 322,15 € | 4,4 | — |
| Svan SL9404AIDV | 9 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 52 cm | Sí | — | 11 | — | 323,00 € | — | — |
| Svan SL8202AIDVBX | 8 kg | A | No | Frontal | 1200 rpm | 48 cm | — | Sí | 16 | 76 dB | 329,00 € | 5,0 | — |
| EVVO V0223 | 8 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 47 cm | Sí | Sí | 15 | 50 dB | 329,90 € | 4,2 | — |
| Haier 31019068 | 8 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 55 cm | Sí | — | 15 | 67 dB | 331,33 € | 4,4 | — |
| Cecotec 02719 | 8 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 58 cm | Sí | Sí | 15 | — | 334,00 € | — | — |
| Hisense WFQP701219VM | 7 kg | A | Sí | Frontal | 1200 rpm | 45 cm | Sí | Sí | — | 74 dB | 335,00 € | 3,9 | 1200+ |
| Indesit Indesit IM 964 MY TIME SPT | 9 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 55 cm | — | — | — | — | 339,15 € | 4,0 | — |
| EVVO V0496 | 10 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 65 cm | Sí | Sí | — | — | 339,56 € | 3,8 | — |
| EVVO WT8a | 8 kg | A | No | Superior | 1350 rpm | 61 cm | — | — | 15 | — | 339,56 € | 3,9 | — |
| CHiQ CFL100-14586IM3XA | 10 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 58 cm | Sí | Sí | 16 | 76 dB | 339,99 € | 4,2 | — |
| Candy 31020165 | 6 kg | C | Sí | Superior | 1200 rpm | 50 cm | — | — | 16 | 79 dB | 341,60 € | — | 3+ |
| Teka 113910020 | 9 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 56 cm | Sí | Sí | 15 | — | 346,67 € | — | — |
| Whirlpool Corporation TDLR 7220LS SP/N 7 1200 rpm | 7 kg | A | No | Superior | 1151 rpm | 60 cm | — | — | 30 | 78 dB | 346,79 € | 3,8 | — |
| Corber CLACSM6524 | 7 kg | C | No | Superior | 1200 rpm | 61 cm | Sí | — | 16 | 78 dB | 346,99 € | 3,9 | — |
| Cecotec 02026 | 9 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 61 cm | Sí | Sí | 11 | — | 349,00 € | 4,6 | — |
| Candy S0455583 | 7 kg | — | Sí | Frontal | 1200 rpm | — | — | — | 14 | — | 351,95 € | — | — |
| Candy 31018841 | 8 kg | A | Sí | Frontal | 1400 rpm | 53 cm | Sí | Sí | 16 | 76 dB | 352,99 € | 4,2 | — |
| Aspes AL10401AIDVX | 10 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 52 cm | Sí | Sí | 14 | — | 356,90 € | 5,0 | — |
| Svan SL10201AIDVB | 10 kg | A | — | Frontal | 1200 rpm | 61 cm | — | Sí | 16 | — | 356,90 € | — | — |
| Corber CLT805XVIN | 8 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 52 cm | Sí | Sí | 16 | — | 359,00 € | 4,5 | — |
| TCL FF0108WA1AMES | 8 kg | A | — | Frontal | 1400 rpm | 52 cm | Sí | — | — | — | 359,00 € | 5,0 | — |
| Beko BM3WFT3941WB | 9 kg | A | No | Frontal | — | 58 cm | — | — | 4 | — | 359,09 € | 4,5 | 9+ |
| EVVO V0470 | 10 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 64 cm | Sí | Sí | 14 | 76 dB | 359,54 € | 4,0 | — |
| EVVO V0234 | 8 kg | A | No | Frontal | 1350 rpm | 54 cm | Sí | Sí | 13 | 50 dB | 359,90 € | 3,9 | — |
| Midea MF100T60B/W-ES | 6 kg | A | No | Superior | 1200 rpm | 47 cm | Sí | — | 15 | — | 362,00 € | 4,2 | — |
| EVVO V0271 | 7 kg | A | No | Frontal | 1350 rpm | 54 cm | Sí | Sí | 15 | — | 369,90 € | 3,8 | — |
| Indesit BTWL60400I | 6 kg | C | No | Superior | 1000 rpm | 60 cm | — | — | 5 | — | 370,00 € | 4,0 | — |
| AEG L6FBI147P | 10 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 60 cm | — | Sí | 10 | 76 dB | 372,25 € | 4,3 | — |
| Hyundai HLCS6200C | 6 kg | C | No | Superior | 1200 rpm | 61 cm | — | — | 16 | 78 dB | 373,70 € | — | — |
| Hisense WF1Q1041BW | 10 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 59 cm | Sí | Sí | 15 | 72 dB | 376,03 € | 4,2 | — |
| Balay 3TS273BA | 7 kg | A | No | Frontal | 1200 rpm | 59 cm | — | — | 5 | 71 dB | 381,00 € | 3,8 | — |
| Haier 31019962 | 9 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 57 cm | Sí | — | 12 | 69 dB | 381,65 € | 4,2 | — |
| Whirlpool FFB9269WVSP | 9 kg | A | — | Frontal | 1200 rpm | — | — | Sí | — | — | 381,65 € | — | — |
| Hotpoint Ariston NBT 1048 WD A IT | 10 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 61 cm | Sí | — | — | 50 dB | 382,00 € | 4,0 | — |
| Candy BC448M4D8J-S | 8 kg | A | Sí | Frontal | 1400 rpm | 54 cm | — | Sí | 16 | 50 dB | 385,00 € | 4,6 | — |
| Infiniton TLW-L62CBJ | 12 kg | C | No | Superior | 1400 rpm | 61 cm | Sí | — | 16 | 56 dB | 385,29 € | — | — |
| Cecotec 02723 | 8 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 54 cm | Sí | Sí | 16 | — | 389,00 € | 4,0 | — |
| LG F1P1CY2W | 9 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 57 cm | Sí | Sí | 14 | 71 dB | 391,58 € | 3,8 | — |
| Hisense WF1I9042BTP2 | 9 kg | A | No | — | 1400 rpm | 51 cm | Sí | — | — | — | 396,00 € | — | — |
| Haier 31020241 | 10 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 64 cm | Sí | Sí | 15 | 72 dB | 399,00 € | 4,2 | — |
| Balay 3TS382B | 8 kg | A | No | Frontal | 1200 rpm | 63 cm | Sí | — | — | 71 dB | 399,00 € | 3,8 | — |
| Infiniton WM-G124A | 12 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 60 cm | Sí | Sí | 14 | — | 399,00 € | 4,2 | — |
| Samsung WW90CGC04DTEEC | 9 kg | A | Sí | Frontal | 1400 rpm | 55 cm | Sí | Sí | — | — | 400,00 € | 4,3 | 70+ |
| Cecotec 02178 | 10 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 64 cm | Sí | Sí | 16 | 76 dB | 400,99 € | 4,1 | — |
| Svan SL12401AIDVB | 12 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 64 cm | — | Sí | 14 | — | 407,72 € | — | — |
| LG F4NX1009NWB.AGWQPIS | 9 kg | A | Sí | Frontal | 1400 rpm | 55 cm | Sí | Sí | 15 | — | 409,00 € | 4,3 | — |
| Hotpoint WMTF 624U IT | 6 kg | C | No | Superior | 1200 rpm | 60 cm | — | — | — | — | 410,87 € | 4,2 | — |
| LG F4R3010NSWW | 10 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 57 cm | — | — | 4 | 50 dB | 415,00 € | 4,3 | — |
| Electrolux EA2F6821CF | 8 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 54 cm | Sí | Sí | — | — | 417,00 € | 4,3 | — |
| LG F2NX50S8TLB | 8 kg | A | Sí | Frontal | 1200 rpm | 48 cm | Sí | Sí | 12 | 71 dB | 419,37 € | 5,0 | — |
| EVVO V0484 | 12 kg | A | No | Frontal | 1350 rpm | 65 cm | Sí | Sí | — | 78 dB | 419,90 € | 4,4 | — |
| Samsung WW80CGC04DTHEC | 8 kg | A | Sí | Frontal | 1400 rpm | 41 cm | Sí | Sí | — | 52 dB | 420,00 € | 4,4 | — |
| Whirlpool Whirlpool TDLR 7231BS SPT | 7 kg | D | No | Superior | 1200 rpm | 60 cm | — | — | 14 | 78 dB | 424,15 € | 4,8 | — |
| Bosch WGE03400EP | 8 kg | A | — | Frontal | 1400 rpm | 63 cm | — | — | — | 72 dB | 424,15 € | — | — |
| Teka 113910018 | 8 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 53 cm | Sí | Sí | 15 | — | 426,99 € | 4,5 | — |
| Candy BR 49B8-S | 9 kg | A | Sí | Frontal | 1400 rpm | 60 cm | — | — | 16 | 74 dB | 427,00 € | 4,5 | — |
| Whirlpool Whirlpool FFB 9469 BV SPT | 9 kg | A | No | Frontal | — | 65 cm | — | — | — | 78 dB | 429,00 € | 3,9 | — |
| Bosch WAN24272ES | 8 kg | A | No | Frontal | 1200 rpm | 59 cm | — | — | — | 71 dB | 435,00 € | 4,4 | — |
| AEG LFR7394N2B | 9 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 57 cm | Sí | — | — | — | 436,07 € | 3,8 | 1400+ |
| Candy 31010515 | 8 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 52 cm | — | Sí | 16 | 77 dB | 436,79 € | — | — |
| Samsung WW80CGC04DAEET | 8 kg | A | No | Frontal | 1000 rpm | 60 cm | Sí | — | — | 55 dB | 439,00 € | 4,2 | — |
| Bosch S0459141 | 8 kg | A | — | — | — | — | — | — | — | — | 439,17 € | — | — |
| Haier THASN476TM5-S | 7 kg | A | Sí | Superior | 1400 rpm | 60 cm | Sí | Sí | 16 | 79 dB | 439,59 € | 3,9 | — |
| LG F4NA10S7NWK | 7 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 47 cm | Sí | — | — | — | 440,00 € | 3,8 | — |
| AEG 913 133 407 | 6 kg | A | — | Superior | 1200 rpm | — | — | Sí | — | — | 443,00 € | — | — |
| Electrolux EFI6194O2B | 9 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 66 cm | — | Sí | — | — | 448,90 € | 5,0 | — |
| Balay 3TS395BS | 9 kg | A | No | Frontal | 1351 rpm | — | — | — | 4 | 71 dB | 449,00 € | — | — |
| Cecotec 02329 | 9 kg | B | No | Frontal | 1400 rpm | 68 cm | — | Sí | 15 | 76 dB | 449,00 € | 4,1 | — |
| Haier 31020158 | 9 kg | B | Sí | Superior | 1200 rpm | 60 cm | Sí | Sí | 16 | 77 dB | 449,65 € | 4,0 | — |
| Balay 3TS3107BD | 10 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 63 cm | — | — | 14 | 74 dB | 454,00 € | 4,1 | — |
| Bosch WGE03200ES | 8 kg | A | — | — | 1200 rpm | — | — | — | — | — | 455,95 € | — | — |
| Electrolux EN6T4722NF | 7 kg | A | No | Frontal | 1200 rpm | 60 cm | Sí | — | 4 | 50 dB | 457,00 € | 4,7 | — |
| Edesa 925270569 | 9 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 54 cm | Sí | Sí | 16 | — | 457,00 € | 4,5 | — |
| LG F2NX10S7NWB.AGWQPIS | 7 kg | A | Sí | — | — | 60 cm | Sí | — | — | — | 457,17 € | 4,8 | — |
| Candy 31020162 | 7 kg | A | Sí | Superior | 1200 rpm | 60 cm | — | Sí | 17 | 77 dB | 458,15 € | 4,3 | — |
| Hisense WF3S1045BW3 | 11 kg | A | Sí | Frontal | 1400 rpm | 59 cm | Sí | Sí | 15 | 72 dB | 458,54 € | 4,9 | 999+ |
| Balay WUU28T63ES | 8 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 60 cm | — | — | — | 71 dB | 460,16 € | 4,2 | 50+ |
| LG F2NX50S9THB.AGWQNIS | 9 kg | A | Sí | Frontal | — | 60 cm | — | — | — | 50 dB | 463,00 € | 4,2 | — |
| Haier 31020783 | 10 kg | A | Sí | Frontal | 1400 rpm | 56 cm | Sí | Sí | 14 | 72 dB | 466,65 € | 5,0 | — |
| Infiniton WM-A125B | 12 kg | B | No | Frontal | 1400 rpm | 57 cm | Sí | Sí | — | — | 469,00 € | — | — |
| Samsung 910027 | — | A | — | — | 1400 rpm | — | — | — | — | — | 472,73 € | 4,7 | — |
| Corber CLH1400VIAD | 10 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 61 cm | Sí | Sí | 14 | — | 472,95 € | — | — |
| Teka 113920026 | 10 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 56 cm | Sí | — | 15 | — | 475,15 € | — | 21041+ |
| Bosch S0457007 | 9 kg | — | No | Frontal | 1400 rpm | 40 cm | — | — | 14 | — | 477,00 € | 5,0 | — |
| Hisense WF3S1243BW3 | 12 kg | A | Sí | — | 1400 rpm | 64 cm | Sí | Sí | 19 | 72 dB | 479,00 € | 4,4 | 999+ |
| LG F4X1008NWK | 8 kg | — | No | Frontal | 1400 rpm | 57 cm | — | — | — | — | 482,69 € | — | — |
| Hisense WF3M841BWIES | 8 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 54 cm | — | Sí | — | — | 483,65 € | — | — |
| Hoover 31011234 | 7 kg | D | Sí | Frontal | 1200 rpm | 45 cm | Sí | — | — | — | 487,90 € | 3,9 | — |
| LG 8806096212660 | 8 kg | A | Sí | Frontal | 1400 rpm | — | Sí | — | — | — | 488,55 € | — | — |
| Samsung WW90DG6U85LBU3 | 9 kg | A | Sí | Frontal | 1400 rpm | 55 cm | Sí | — | 5 | — | 489,99 € | 4,3 | 39+ |
| Samsung WW90DG5G34AEEP | 9 kg | — | — | — | 1400 rpm | — | — | — | — | — | 490,59 € | — | — |
| Bosch WGG254Z5ES | 10 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 63 cm | Sí | — | — | 74 dB | 491,00 € | 4,4 | 100+ |
| Candy 31020608 | 5 kg | A | Sí | Frontal | 1200 rpm | 49 cm | — | Sí | 12 | 69 dB | 492,00 € | 4,6 | — |
| Hotpoint WMTG725BIT | 7 kg | B | No | Superior | 1200 rpm | 45 cm | — | Sí | 14 | 78 dB | 492,93 € | 4,6 | 60+ |
| Teka 114010002 | 7 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 50 cm | Sí | — | 15 | — | 493,20 € | — | 40741+ |
| Samsung WW80FG5L32ABEP | 8 kg | A | — | — | 1200 rpm | — | — | — | — | — | 493,21 € | — | — |
| Teka WMK 81050 | 10 kg | A | No | Frontal | 1500 rpm | 63 cm | — | Sí | 14 | — | 495,16 € | — | — |
| Haier 31801208 | 9 kg | A | Sí | Frontal | 1600 rpm | 54 cm | Sí | Sí | 16 | 72 dB | 497,00 € | — | — |
| Balay 3TS995BP | 9 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 59 cm | — | — | 15 | 72 dB | 497,00 € | 4,1 | — |
| Edesa 925270559 | 9 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 68 cm | — | Sí | 16 | — | 499,00 € | 4,0 | — |
| Balay 3TS382X | 8 kg | A | No | Frontal | 1200 rpm | 59 cm | — | — | — | — | 499,00 € | — | — |
| Bosch WGG244Z0ES | 9 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 59 cm | — | — | — | 71 dB | 499,92 € | 4,5 | 100+ |
| Candy 31019555 | 8 kg | B | No | Frontal | 1200 rpm | 53 cm | — | — | 16 | — | 501,00 € | 4,6 | — |
| Hisense WF3S9045BW3 | 9 kg | A | Sí | Frontal | 1400 rpm | 59 cm | Sí | — | — | — | 502,89 € | 3,8 | — |
| Bosch WAN28200ES | 8 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 59 cm | — | — | — | 72 dB | 504,45 € | 4,0 | — |
| LG F4X1009NWK | 9 kg | — | — | — | 1400 rpm | — | — | — | — | — | 506,19 € | — | — |
| Whirlpool WPM 07W | 10 kg | — | No | Frontal | 1400 rpm | — | Sí | — | 11 | 71 dB | 507,04 € | — | — |
| Bosch WUU28T8XES | 8 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 60 cm | — | — | — | 71 dB | 509,94 € | 4,2 | — |
| Balay 3TS993BT | 9 kg | A | — | — | 1200 rpm | — | — | — | — | — | 510,00 € | 4,5 | — |
| LG F94N15WHS | 9 kg | A | Sí | Frontal | 1400 rpm | — | Sí | Sí | — | — | 510,79 € | 4,0 | — |
| Candy HE 1294TWM6/1-S | 9 kg | A | — | Frontal | 1200 rpm | — | — | — | — | — | 511,00 € | — | — |
| Hotpoint NLCD 10468 WD AW EU | 10 kg | A | Sí | Frontal | 1400 rpm | 65 cm | Sí | Sí | — | 76 dB | 512,11 € | — | — |
| AEG LFR6184N4B | 8 kg | A | No | Superior | 1400 rpm | 58 cm | Sí | Sí | — | — | 515,99 € | 4,2 | — |
| Samsung WW90T554DTW/S3 | 9 kg | A | Sí | Frontal | 1400 rpm | 50 cm | Sí | Sí | — | 72 dB | 517,00 € | 4,4 | — |
| LG F4WR5010A6W | 10 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 57 cm | Sí | Sí | — | 60 dB | 519,00 € | 4,7 | — |
| Teka 113920017 | 8 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 49 cm | — | — | 15 | — | 520,00 € | — | 20841+ |
| Haier HW90-BP14357GTU1 | 9 kg | A | Sí | — | 1400 rpm | — | — | — | — | — | 520,29 € | — | — |
| Bosch WGG14Z00ES | 9 kg | A | — | Frontal | — | — | — | — | — | — | 521,25 € | — | — |
| LG F94N14SLS | 9 kg | A | No | Frontal | — | 60 cm | Sí | Sí | 6 | 55 dB | 524,70 € | 4,7 | — |
| Electrolux EW6T526C | 6 kg | C | No | Frontal | 1200 rpm | — | Sí | — | 15 | 77 dB | 525,05 € | 4,1 | — |
| LG F4R7011TSWG.ABWQPIS | 11 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 57 cm | — | — | 7 | 50 dB | 527,00 € | 4,2 | — |
| Siemens WG44G2ZAES | 9 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 64 cm | — | — | — | — | 527,56 € | 4,1 | — |
| LG F2X50S9TLB | 9 kg | E | No | Frontal | — | — | Sí | — | — | — | 534,97 € | — | — |
| Bosch WAN24280ES | 8 kg | A | No | Frontal | 1200 rpm | 59 cm | Sí | — | 4 | 71 dB | 535,00 € | 4,8 | — |
| Candy EY 210B8-S | 10 kg | A | — | Frontal | 1200 rpm | 60 cm | — | Sí | 12 | 70 dB | 535,79 € | — | — |
| Whirlpool Whirlpool WPM 97W ADS SPT | 10 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 65 cm | — | — | — | — | 538,90 € | 5,0 | — |
| Balay 3TS495XS | 9 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 59 cm | Sí | — | 14 | 71 dB | 539,00 € | 4,7 | — |
| Electrolux EN7F4722AN | 7 kg | D | No | Frontal | 1200 rpm | 54 cm | Sí | Sí | — | — | 542,00 € | 5,0 | — |
| Bosch WAN2827UFR | 8 kg | A | — | Frontal | 1400 rpm | — | Sí | — | 4 | 72 dB | 542,52 € | 4,1 | — |
| Hoover HWP 610AMBC/1-S | 10 kg | A | Sí | Frontal | 1600 rpm | 58 cm | Sí | Sí | — | — | 551,00 € | 4,0 | — |
| LG F4R7010TSWG.ABWQPIS | 10 kg | A | Sí | Frontal | 1400 rpm | 57 cm | Sí | — | 7 | 50 dB | 555,00 € | 4,7 | — |
| Bosch WUU28T66ES | 9 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 60 cm | — | — | — | 72 dB | 560,00 € | 4,2 | — |
| Bosch WGE02406FR | 7 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | — | — | — | 8 | 72 dB | 561,83 € | 4,4 | — |
| Whirlpool TDLR 6240S | 6 kg | C | No | Superior | 1200 rpm | 40 cm | — | — | 15 | — | 565,00 € | 4,3 | — |
| Siemens WU14UT62ES | 9 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 59 cm | — | — | — | 72 dB | 565,68 € | — | — |
| Candy 31020713 | 9 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 60 cm | Sí | — | 16 | 69 dB | 567,66 € | 4,4 | — |
| Candy CSO496TWMB6/1-S | 9 kg | A | — | Frontal | 1400 rpm | 53 cm | — | Sí | 10 | 76 dB | 568,82 € | 4,0 | — |
| Haier I-Pro Serie 3 | 8 kg | A | — | Frontal | 1400 rpm | — | Sí | — | 15 | — | 575,00 € | 4,7 | — |
| Haier 31020920 | 9 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 59 cm | Sí | — | 14 | 70 dB | 577,15 € | — | — |
| Bosch WGG244ZRES | 9 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 59 cm | Sí | Sí | — | 71 dB | 577,26 € | 4,2 | — |
| Candy RO14126DWMST-S | 12 kg | A | Sí | Frontal | 1400 rpm | 67 cm | Sí | — | 15 | 54 dB | 579,99 € | 4,2 | — |
| Hoover 31010845 | 8 kg | A | Sí | Frontal | 1400 rpm | 53 cm | Sí | Sí | — | — | 592,00 € | 4,4 | — |
| Hisense WFQP901418VM | 9 kg | B | No | Frontal | 1400 rpm | 54 cm | Sí | — | 7 | — | 592,83 € | 4,0 | — |
| Siemens WG54G2Z1ES | 10 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 63 cm | — | — | — | 74 dB | 593,38 € | 4,7 | — |
| Hoover 31019822 | 8 kg | A | Sí | Frontal | — | 53 cm | — | — | 26 | 74 dB | 595,29 € | 4,1 | — |
| Samsung WW90DG6G94LK | 9 kg | A | Sí | Frontal | — | 58 cm | Sí | — | — | 55 dB | 596,00 € | 4,2 | — |
| Haier THASN266TM5-S | 6 kg | A | Sí | Superior | 1200 rpm | 60 cm | Sí | Sí | — | — | 597,00 € | 3,9 | — |
| Electrolux EN7F4842OF | 8 kg | B | No | Frontal | 1400 rpm | 54 cm | Sí | Sí | — | — | 602,99 € | — | — |
| Balay 3TS080BE | 8 kg | C | No | Frontal | 1400 rpm | 55 cm | — | — | 15 | 72 dB | 605,00 € | 3,8 | — |
| Cecotec 00211 | 12 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 58 cm | Sí | Sí | 13 | 76 dB | 609,00 € | 4,0 | — |
| Cecotec 00212 | 12 kg | A | No | Frontal | 1400 rpm | 58 cm | Sí | Sí | 13 | 76 dB | 609,00 € | 5,0 | — |
| Balay 3TS3104BH | 10 kg | A | Sí | Frontal | 1400 rpm | 59 cm | — | — | — | 74 dB | 611,53 € | 5,0 | — |
| Hisense WF3S8043BB3 | 8 kg | A | Sí | Frontal | 1400 rpm | 51 cm | Sí | — | 19 | 72 dB | 612,82 € | 4,3 | — |
| Balay 3TS392BD | 9 kg | — | — | Frontal | 1200 rpm | — | — | — | — | — | 616,99 € | — | — |
| Samsung WW11DG5B25ABEP | 11 kg | — | No | Frontal | 1400 rpm | 60 cm | — | — | — | — | 617,29 € | — | — |
